Kapitel 5.5
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
in TSD US $, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien |
|||||
Ziffer |
Vorzugsaktien |
Stammaktien |
|||
Anzahl der Aktien |
Betrag |
Anzahl der Aktien |
Betrag |
||
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||||
STAND AM |
3.810.540 | 4.240 | 293.932.036 | 363.076 | |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen und Steuereffekte | 15 | 73.788 | 103 | 1.814.599 | 2.596 |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 15 | — | — | — | — |
| Dividendenzahlungen | 13 | — | — | — | — |
| Erwerb/Verkauf von Anteilen anderer Gesellschafter | — | — | — | — | |
| Kapitaleinlage anderer Gesellschafter | — | — | — | — | |
| Bewertung Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 12 | — | — | — | — |
| Ergebnis nach Ertragsteuer | — | — | — | — | |
| Übriges Comprehensive Income (Loss) | 20 | — | — | — | — |
| Gesamtergebnis | — | — | — | — | |
STAND AM |
3.884.328 | 4.343 | 295.746.635 | 365.672 | |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen und Steuereffekte | 15 | 72.840 | 97 | 2.532.366 | 3.330 |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 15 | — | — | — | — |
| Dividendenzahlungen | 13 | — | — | — | — |
| Erwerb/Verkauf von Anteilen anderer Gesellschafter | — | — | — | — | |
| Kapitaleinlage anderer Gesellschafter | — | — | — | — | |
| Bewertung Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 12 | — | — | — | — |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | — | — | — | — | |
| Übriges Comprehensive Income (Loss) | 20 | — | — | — | — |
| Gesamtergebnis | — | — | — | — | |
STAND AM |
3.957.168 | 4.440 | 298.279.001 | 369.002 | |
KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TSD US $, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien |
|||||||
Ziffer |
Kapital- rücklage |
Bilanz- gewinn |
Kumuliertes Übriges Compre- hensive Income (Loss) |
Summe Eigenkapital der Anteils- eigner der FMC AG & Co. KGaA |
Anteile anderer Ge- sellschafter ohne Put- Optionen |
Summe Eigenkapital |
|
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||||||
STAND AM |
3.188.089 | 2.452.332 | (151.284) | 5.856.453 | 104.167 | 5.960.620 | |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen und Steuereffekte | 15 | 64.585 | — | — | 67.284 | — | 67.284 |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 15 | 33.746 | — | — | 33.746 | — | 33.746 |
| Dividendenzahlungen | 13 | — | (231.940) | — | (231.940) | (44.569) | (276.509) |
| Erwerb/Verkauf von Anteilen anderer Gesellschafter | (3.138) | — | — | (3.138) | 12.929 | 9.791 | |
| Kapitaleinlage anderer Gesellschafter | — | — | — | — | 3.285 | 3.285 | |
| Bewertung Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 12 | (39.816) | — | — | (39.816) | — | (39.816) |
| Ergebnis nach Ertragsteuer | — | 891.138 | — | 891.138 | 45.487 | 936.625 | |
| Übriges Comprehensive Income (Loss) | 20 | — | — | 101.560 | 101.560 | 1.804 | 103.364 |
| Gesamtergebnis | — | — | — | 992.698 | 47.291 | 1.039.989 | |
STAND AM |
3.243.466 | 3.111.530 | (49.724) | 6.675.287 | 123.103 | 6.798.390 | |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen und Steuereffekte | 15 | 98.819 | — | — | 102.246 | — | 102.246 |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 15 | 27.981 | — | — | 27.981 | — | 27.981 |
| Dividendenzahlungen | 13 | — | (231.967) | — | (231.967) | (58.617) | (290.584) |
| Erwerb/Verkauf von Anteilen anderer Gesellschafter | (6.263) | — | — | (6.263) | 17.295 | 11.032 | |
| Kapitaleinlage anderer Gesellschafter | — | — | — | — | 4.392 | 4.392 | |
| Bewertung Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 12 | (24.222) | — | — | (24.222) | — | (24.222) |
| Ergebnis nach Ertragsteuern | — | 978.517 | — | 978.517 | 58.040 | 1.036.557 | |
| Übriges Comprehensive Income (Loss) | 20 | — | — | (144.321) | (144.321) | 2.440 | (141.881) |
| Gesamtergebnis | — | — | — | 834.196 | 60.480 | 894.676 | |
STAND AM |
3.339.781 | 3.858.080 | (194.045) | 7.377.258 | 146.653 | 7.523.911 | |