Kapitel 5.4
Konzern-Cash-Flow-Rechnung
KONZERN-CASH-FLOW-RECHNUNG |
|||
|---|---|---|---|
in TSD US $ |
|||
Ziffer |
2010 |
2009 |
|
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuer | 1.065.396 | 965.220 | |
| Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuer auf den Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: | |||
| Abschreibungen | 22 | 503.224 | 457.085 |
| Veränderung der latenten Steuern, netto | 14.687 | 22.002 | |
| Gewinn aus Desinvestitionen | (5.888) | (1.250) | |
| (Gewinn) Verlust aus Anlagenabgängen | (628) | 1.308 | |
| Personalaufwand aus Aktienoptionen | 15 | 27.981 | 33.746 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus den Veränderungen des Konsolidierungskreises: | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | (300.274) | (41.994) | |
| Vorräte | 4 | 18.326 | (88.933) |
| Sonstige Vermögenswerte | (60.305) | (147.105) | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 125.962 | (144.224) | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | (135.001) | 138.506 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 124.279 | 71.092 | |
| Steuerrückstellungen | 1K, 16 | (9.634) | 73.164 |
| CASH FLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.368.125 | 1.338.617 | |
KONZERN-CASH-FLOW-RECHNUNG |
|||
|---|---|---|---|
in TSD US $ |
|||
Ziffer |
2010 |
2009 |
|
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | |||
| Erwerb von Sachanlagen | 1E, 5, 21 | (523.629) | (573.606) |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 1E, 5, 21 | 16.108 | 11.730 |
| Erwerb von Anteilen an verbundenen und assoziierten Unternehmen, Beteiligungen und Erwerb von immateriellen Vermögenswerten sowie Investitionen, netto | 22 , 23 | (764.338) | (188.113) |
| Erlöse aus Desinvestitionen | 146.835 | 51.965 | |
CASH FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT |
(1.125.024) | (698.024) | |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | |||
| Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen und sonstigen Finanzverbindlichkeiten | 8 | 281.022 | 107.192 |
| Tilgung kurzfristiger Darlehen und sonstiger Finanzverbindlichkeiten | 8 | (258.561) | (169.175) |
| Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | 8 | — | 18.830 |
| Tilgung kurzfristiger Darlehen von verbundenen Unternehmen | 8 | — | (118.422) |
| Einzahlungen aus langfristigen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus aktivierten Leasingverträgen (nach Abzug von Kosten der Fremdkapitalaufnahme in Höhe von 31.458 US $ im Jahr 2010) | 9 | 947.346 | 709.540 |
| Tilgung von langfristigen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus aktivierten Leasingverträgen | (1.072.941) | (566.241) | |
| Anstieg (Rückgang) des Forderungsverkaufsprogramms | 296.000 | (325.000) | |
| Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 15 | 109.518 | 72.394 |
| Dividendenzahlungen | 13 | (231.967) | (231.940) |
| Ausschüttung entfallend auf Anteile anderer Gesellschafter | (111.550) | (68.004) | |
| Kapitaleinlagen anderer Gesellschafter | 26.416 | 12.699 | |
CASH FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT |
(14.717) | (558.127) | |
WECHSELKURSBEDINGTE VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL |
(6.739) | (2.825) | |
| Flüssige Mittel | |||
| Nettoerhöhung der flüssigen Mittel | 221.645 | 79.641 | |
| Flüssige Mittel am Anfang des Jahres | 301.225 | 221.584 | |
FLÜSSIGE MITTEL AM ENDE DES JAHRES |
522.870 | 301.225 | |