Kapitel 5.3
Konzernbilanz
KONZERNBILANZ |
|||
|---|---|---|---|
in TSD US $, mit Ausnahme der Beträge je Aktie und der Aktienstückzahl, 31. Dezember |
|||
Ziffer |
2010 |
2009 |
|
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
| Aktiva | |||
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Flüssige Mittel | 1B | 522.870 | 301.225 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen (277.139 US $ in 2010 und 266.449 US $ in 2009) | 2.573.258 | 2.285.909 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 113.976 | 272.886 | |
| Vorräte | 4 | 809.097 | 821.654 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 783.231 | 729.306 | |
| Latente Steuern | 1K, 16 | 350.162 | 316.820 |
SUMME KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE |
5.152.594 | 4.727.800 | |
| Sachanlagen | 1E, 5 | 2.527.292 | 2.419.570 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1F, 6 | 692.544 | 859.195 |
| Firmenwerte | 1F, 6 | 8.140.468 | 7.511.434 |
| Latente Steuern | 1K, 16 | 93.168 | 64.749 |
| Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 6 | 250.373 | 5.795 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 238.222 | 232.772 | |
SUMME AKTIVA |
17.094.661 | 15.821.315 | |
KONZERNBILANZ |
|||
|---|---|---|---|
in TSD US $, mit Ausnahme der Beträge je Aktie und der Aktienstückzahl, 31. Dezember |
|||
Ziffer |
2010 |
2009 |
|
| Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
| Passiva | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 420.637 | 362.407 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 121.887 | 277.429 | |
| Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 7 | 1.537.423 | 1.335.553 |
| Kurzfristige Darlehen und sonstige Finanzverbindlichkeiten | 8 | 670.671 | 316.344 |
| Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | 8 | 9.683 | 10.440 |
| Kurzfristig fälliger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus aktivierten Leasingverträgen | 9 | 263.982 | 157.634 |
| Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts, kurzfristiger Anteil | 11 | 625.549 | — |
| Rückstellungen für Ertragsteuern | 1K, 16 | 117.542 | 116.978 |
| Latente Steuern | 1K, 16 | 22.349 | 32.930 |
SUMME KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN |
3.789.723 | 2.609.715 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus aktivierten Leasingverträgen abzüglich des kurzfristig fälligen Anteils | 9 | 4.309.676 | 4.427.921 |
| Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 294.015 | 307.112 | |
| Pensionsrückstellungen | 10 | 190.150 | 147.327 |
| Rückstellungen für Ertragsteuern | 1K, 16 | 200.581 | 215.921 |
| Latente Steuern | 1K, 16 | 506.896 | 427.530 |
| Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 11 | — | 656.096 |
SUMME VERBINDLICHKEITEN |
9.291.041 | 8.791.622 | |
| Anteile anderer Gesellschafter mit Put-Optionen | 12 | 279.709 | 231.303 |
| Eigenkapital der Anteilseigner der FMC AG & Co. KGaA | |||
| Vorzugsaktien, ohne Nennwert, Nominalwert 1,00 €, 12.356.880 Aktien genehmigt, 3.957.168 ausgegeben und in Umlauf | 4.440 | 4.343 | |
| Stammaktien, ohne Nennwert, Nominalwert 1,00 €, 373.436.220 Aktien genehmigt, 298.279.001 ausgegeben und in Umlauf | 369.002 | 365.672 | |
| Kapitalrücklage | 3.339.781 | 3.243.466 | |
| Bilanzgewinn | 3.858.080 | 3.111.530 | |
| Kumulierter übriger Comprehensive (Loss) | 20 | (194.045) | (49.724) |
SUMME EIGENKAPITAL DER ANTEILSEIGNER DER FMC AG & Co. KGaA |
13 | 7.377.258 | 6.675.287 |
| Anteile anderer Gesellschafter ohne Put-Optionen | 146.653 | 123.103 | |
SUMME EIGENKAPITAL |
13 | 7.523.911 | 6.798.390 |
SUMME PASSIVA |
17.094.661 | 15.821.315 | |