Zahlen und Fakten
Fresenius Medical Care:Kliniken Weltweit |
|||
|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
Veränderung |
|
| Nordamerika | 1.823 | 1.784 | 2% |
| Europa/Naher Osten/Afrika | 499 | 435 | 15% |
| Lateinamerika | 193 | 191 | 1% |
| Asien-Pazifik | 242 | 143 | 69% |
GESAMT |
2.757 | 2.553 | 8% |
Marktposition bei wesentlichen Produktgruppen 2010 |
|||
|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care |
|||
Position 1 |
Position 2 |
Position 3 |
|
| Quelle: Basierend auf Unternehmensangaben und Schätzungen. | |||
| Dialysatoren | Fresenius Medical Care |
Gambro | Nipro |
| Dialysemaschinen | Fresenius Medical Care |
Gambro | Nikkiso |
| Konzentrate für die Hämodialyse | Fresenius Medical Care |
Fuso | Gambro |
| Blutschlauchsysteme | Fresenius Medical Care |
Gambro | Kawasumi |
| Produkte für die Peritonealdialyse | Baxter | Fresenius Medical Care |
Gambro |