Facts and Figures
Fresenius Medical Care:Clinics Worldwide |
|||
|---|---|---|---|
2010 |
2009 |
Change |
|
| North America | 1,823 | 1,784 | 2% |
| Europe/Middle East/Africa | 499 | 435 | 15% |
| Latin America | 193 | 191 | 1% |
| Asia-Pacific | 242 | 143 | 69% |
TOTAL |
2,757 | 2,553 | 8% |
MARKET POSITION IN MAJOR PRODUCT GROUPS 2010 |
|||
|---|---|---|---|
Fresenius Medical Care |
|||
Rank 1 |
Rank 2 |
Rank 3 |
|
| Source: Based on company statements and estimates. | |||
| Dialyzers | Fresenius Medical Care |
Gambro | Nipro |
| Dialysis machines | Fresenius Medical Care |
Gambro | Nikkiso |
| Hemodialysis concentrates | Fresenius Medical Care |
Fuso | Gambro |
| Bloodlines | Fresenius Medical Care |
Gambro | Kawasumi |
| Peritoneal dialysis products | Baxter | Fresenius Medical Care |
Gambro |