Download Center
Downloads zum Fresenius Medical Care Geschäftsbericht 2008 |
|---|
| Datei | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|
| Gesamter Bericht | 4.1 MB |
|
| Alle Excel Dateien | 815 KB |
|
| Kurzprofil | 105 KB |
|
| Brief an die Aktionäre | 33 KB |
|
| Vertrauen Leben | 782 KB |
|
| An unsere Aktionäre | 364 KB |
|
| Kennzahlen der Fresenius Medical Care Aktien | 25 KB |
|
| Unser Geschäftsjahr | 611 KB |
|
| Wesentliche Kennzahlen | 21 KB |
|
| Goal 10-Ziele | 23 KB |
|
| Patienten mit chronischem Nierenversagen | 21 KB |
|
| Weltweite Prävalenz | 21 KB |
|
| Umsatz nach Segmenten | 22 KB |
|
| Patienten | 21 KB |
|
| Behandlungen | 21 KB |
|
| Kliniken | 21 KB |
|
| Umsatzentwicklung nach Segmenten | 22 KB |
|
| Umsatz nach Regionen | 21 KB |
|
| Umsatzentwicklung nach Segmenten | 22 KB |
|
| Operatives Ergebnis | 22 KB |
|
| Gekürzte Gewinn- und Verlustrechnung | 23 KB |
|
| Wertschöpfungsrechnung | 23 KB |
|
| Wertschöpfungsrechnung | 23 KB |
|
| Netto-Investitionen und Akquisitionen Segmentenn | 23 KB |
|
| Gekürzte Kapitalflussrechnung | 22 KB |
|
| Forderungslaufzeiten | 22 KB |
|
| Ziele 2009/2010 | 23 KB |
|
| Weitere Informationen | 351 KB |
|
| Darstellung und Analyse | 351 KB |
|
| Altersstruktur der Forderungen 1 | 23 KB |
|
| Altersstruktur der Forderungen 2 | 23 KB |
|
| Segmentdaten | 24 KB |
|
| Zentrale Indikatoren für den Konzernabschluss | 22 KB |
|
| Zentrale Indikatoren für das Segment Nordamerika | 22 KB |
|
| Zentrale Indikatoren für das Segment International | 22 KB |
|
| Entwicklung der Forderungslaufzeiten | 22 KB |
|
| Liquiditätsreserven | 23 KB |
|
| Vertragliche Barmittelverpflichtungen | 23 KB |
|
| Überleitung des EBITDA zum Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 22 KB |
|
| Fremdwährungsrisiko | 23 KB |
|
| Höchst- und Tiefstkurse Euro gegenüber US-Dollar | 22 KB |
|
| Zinsänderungsrisiko | 25 KB |
|
| Barvergütung des Vorstands | 24 KB |
|
| Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung | 23 KB |
|
| Aktienoptionen des Vorstands | 24 KB |
|
| Gesamtvergütung des Vorstands | 23 KB |
|
| Aufwand für Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung | 23 KB |
|
| Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder | 23 KB |
|
| Konzernabschluss | 438 KB |
|
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | 24 KB |
|
| Konzernbilanz Aktiva | 24 KB |
|
| Konzernbilanz Passiva | 26 KB |
|
| Konzern-Kapitalflussrechnung 1 | 24 KB |
|
| Konzern-Kapitalflussrechnung 2 | 25 KB |
|
| Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung | 25 KB |
|
| Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 2 | 26 KB |
|
| Buchwerte VIEs | 22 KB |
|
| Vorräte | 21 KB |
|
| Anschaffungs- und Herstellungskosten Sachanlagen | 23 KB |
|
| Abschreibungen Sachanlagen | 23 KB |
|
| Buchwerte Sachanlagen | 22 KB |
|
| Anschaffungs- und Herstellungskosten immat. Vermögensgegenstände | 24 KB |
|
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände | 24 KB |
|
| Buchwerte immat. Vermögensgegenstände | 23 KB |
|
| Erwarteter Abschreibungsaufwand | 21 KB |
|
| Firmenwerte | 22 KB |
|
| Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 22 KB |
|
| Kurzfristige Darlehen | 22 KB |
|
| Langfristige Verbindlichkeiten | 22 KB |
|
| Verfügbarer und in Anspruch genommener Kredit 1 | 23 KB |
|
| Verfügbarer und in Anspruch genommener Kredit 2 | 23 KB |
|
| Jährliche Zahlungen | 22 KB |
|
| Finanzierungsstatus von leistungsorientierten Pensionsplänen | 23 KB |
|
| Kumuliertes übriges Comprehensive Income (Loss) für Pensionsbewertungen | 23 KB |
|
| Gewichtete durchschnittliche Annahme für die Pensionsverpflichtung | 22 KB |
|
| Bestandteile des Pensionsaufwands | 22 KB |
|
| Gewichtete durchschnittliche Annahme für den Pensionsaufwand | 22 KB |
|
| Erwartete Rentenzahlungen | 22 KB |
|
| Zusammensetzung des Planvermögens | 22 KB |
|
| Genussscheinähnliche Wertpapiere | 23 KB |
|
| Überleitung des Ergebnis je Aktie vor und bei voller Verwässerung | 24 KB |
|
| Überleitung der ausstehenden Aktienoptionen | 23 KB |
|
| Optionen mit erfüllter Wartezeit und ausübbare Optionen | 22 KB |
|
| Gewichtete durchschnittliche Annahmen | 22 KB |
|
| Zusammensetzung des Ergebnisses vor Ertragsteuern | 22 KB |
|
| Zusammensetzung des Ertragsteueraufwandes (-ertrages) | 23 KB |
|
| Überleitung vom erwarteten zum tatsächlichen Ertragsteueraufwand | 23 KB |
|
| Bilanzierte aktive und passive latente Steuern nach Sachverhalten | 24 KB |
|
| Vortragsfähigkeit bestehender Verlustvorträge in Tsd. US-$ | 22 KB |
|
| Unsichere Steuervorteile (ohne Zinsen) | 22 KB |
|
| Zukünftige Mindestmietzahlungen | 22 KB |
|
| Buchwert und Marktwert der Finanzinstrumente | 24 KB |
|
| Kumuliertes Übriges Comprehensive Income (Loss) | 24 KB |
|
| Segment-Berichterstattung | 25 KB |
|
| Geographische Aufteilung | 22 KB |
|
| Zusätzliche Angaben zum Cash Flow | 23 KB |
|
| 5-Jahresübersicht 1. Teil | 29 KB |
|
| 5-Jahresübersicht 2. Teil | 29 KB |
|
| Weitere Informationen | 222 KB |








